
Giao dịch Ngoại Hối
dễ dàng hơn bao giờ hết
Mở khóa thị trường ngoại hối toàn cầu và giao dịch đa dạng các cặp tiền tệ phổ biến nhất.
Đăng Ký Ngay
Giao dịch Ngoại hối
cùng CG FinTech
Chúng tôi trao quyền để khách hàng tự tin giao dịch trong môi trường an toàn tuyệt đối, kết hợp cùng các điều kiện thị trường vượt trội, công cụ tiên tiến và sự đồng hành tận tâm.
Spreads từ
0.1 pips
Tiếp cận hơn 30
Cặp Tiền Tệ
Tốc độ khớp lệnh
siêu tốc
Chi Phí Giao Dịch
Thấp
Đòn bẩy lên tới
1:1000
Công cụ tiên tiến &
hỗ trợ 24/7
Giao Dịch Ngoại Hối là gì?
Ngoại hối (Forex) là thị trường giao dịch lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức khổng lồ 6,5 nghìn tỷ USD. Thị trường này xoay quanh việc trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác, trong đó sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ tạo ra các cơ hội sinh lời đầy hấp dẫn.


Giao Dịch CFDs Ngoại Hối Hoạt Động Ra Sao?
Tương tự như nhiều sản phẩm tài chính khác, giao dịch ngoại hối (Forex) hoạt động dựa trên việc trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác, dự báo giá trị tương đối của chúng và tận dụng các biến động tỷ giá để thu lợi nhuận. Ví dụ: nếu mua cặp GBP/AUD, bạn đang kỳ vọng đồng Bảng Anh sẽ mạnh lên so với đồng Đô la Úc. Ngược lại, nếu bán cặp tiền này, bạn dự báo đồng Bảng Anh sẽ suy yếu. Một số cặp tiền tệ phổ biến bạn có thể giao dịch tại CG FinTech bao gồm USD/JPY, EUR/CAD, GBP/USD và vô số cặp tỷ giá khác.
Đăng Ký NgayGiao Dịch Hơn 30 Cặp Tiền Tệ Ngoại Hối Phổ Biến Nhất
| Mã Giao Dịch | Mô Tả | Loại Thị Trường | Khối Lượng Hợp Đồng | Khối Lượng Tối Thiểu | Khối Lượng Tối Đa | Giờ Giao Dịch (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.c | Australian Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURUSD.c | Euro vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPUSD.c | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDUSD.c | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCAD.c | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCHF.c | US Dollar vs Swiss Franc | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDJPY.c | US Dollar vs Japanese Yen | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCAD.c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCHF.c | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDJPY.c | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDNZD.c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADCHF.c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADJPY.c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CHFJPY.c | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURAUD.c | Euro vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCAD.c | Euro vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCHF.c | Euro vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURGBP.c | Euro vs Great Britain Pound | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURJPY.c | Euro vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNZD.c | Euro vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPAUD.c | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCAD.c | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCHF.c | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPJPY.c | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPNZD.c | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCAD.c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCHF.c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDJPY.c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCNH.c | US Dollar vs Chinese OffShore Yuan | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHKD.c | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDNOK.c | US Dollar vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDPLN.c | US Dollar vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSEK.c | US Dollar vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSGD.c | US Dollar vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDTRY.c | US Dollar vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDZAR.c | US Dollar vs South African Rand | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNOK.c | Euro vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURPLN.c | Euro vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSEK.c | Euro vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSGD.c | Euro vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURTRY.c | Euro vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHUF.c | US Dollar vs Hungarian Forint | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
Tại Sao Chọn CG FinTech?
Đa Dạng Danh Mục Sản Phẩm
Linh hoạt tiếp cận danh mục khổng lồ các sản phẩm giao dịch hàng đầu bao gồm các cặp ngoại hối, chứng khoán, chỉ số, và nhiều hơn thế nữa ở bất cứ đâu.
Nạp/Rút Tiền
Tức Thì
Các phương thức nạp tiền linh hoạt và rút tiền siêu tốc, đảm bảo mọi luân chuyển vốn ra vào tài khoản của bạn luôn an toàn và nhanh chóng.
Uy Tín & Tuân Thủ Chặt Chẽ
CG FinTech được cấp phép và quản lý chặt chẽ bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), Mauritius.

Tăng tốc tới thành công tài chính chỉ với 3 bước đơn giản.
ĐĂNG KÝ
Nhấp vào "Đăng Ký" và điền thông tin cá nhân của bạn để tạo tài khoản hoàn toàn miễn phí.
NẠP TIỀN
Mở tài khoản và nạp tiền thông qua các cổng thanh toán bảo mật.
GIAO DỊCH
Tải nền tảng giao dịch và đăng nhập với thông tin tài khoản của bạn để bắt đầu.
Bắt Đầu Giao Dịch
cùng CG FinTech
Tạo Tài Khoản
